| DMV | Nearest equivalent standard | Typical Chemical composition* | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | UNS | EN | JIS | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | Others | |||||||||
| Austenitic Stainless Steel | ||||||||||||||||||
| Corrosion Resistant | ||||||||||||||||||
| DMV 304 | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 0.060 | 18.5 | 9.5 | ||||||||||||
| DMV 304 L | S30403 | 1.4306 | SUS 304L | 0.030 | 19.0 | 11.0 | ||||||||||||
| DMV 304 LN | S30453 | 1.4311 | 0.030 | 18.0 | 10.0 | |||||||||||||
| DMV 321 | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | 0.080 | 18.5 | 10.5 | Ti > 5 x C < 0.6 | |||||||||||
| DMV 347 | S34700 | 1.4550 | SUS 347 | 0.080 | 18.5 | 11.0 | Ti > 10 x C < 1.0 | |||||||||||
| DMV 316 | S31600 | 1.4401 | SUS 316 | 0.060 | 17.0 | 11.5 | 2.25 | |||||||||||
| DMV 316 MoS | S31600 | 1.4436 | SUS 316 | 0.070 | 17.0 | 12.0 | 2.75 | |||||||||||
| DMV 316 L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 0.030 | 17.0 | 12.0 | 2.25 | |||||||||||
| DMV 316 LN | S31653 | 1.4429 | 0.030 | 17.0 | 12.5 | 2.75 | Ti > 5 C < 0.6 | |||||||||||
| DMV 316 LMoS | S31603 | 1.4435 | SUS 316L | 0.030 | 17.0 | 12.5 | 2.75 | |||||||||||
| DMV 316 Ti | S31635 | 1.4571 | 0.080 | 17.0 | 11.5 | 2.25 | ||||||||||||
| DMV 317 L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | 0.030 | 18.0 | 14.5 | 3.50 | |||||||||||
| DMV 316 LUG | S31603 | 1.4435 | 0.020 | 17.0 | 13.5 | 4.50 | ||||||||||||
| DMV 309 | S30900 | 1.4833 | SUS 309 TB | 0.070 | 25.0 | 14.0 | ||||||||||||
| DMV 306 Si | S30600 | 1.4361 | SUS XM 15JI | 0.015 | 18.0 | 15.0 | Si 4 | |||||||||||
| DMV 4439 | S31726 | 1.4439 | 0.030 | 17.5 | 13.5 | 4.50 | N 0.16 | |||||||||||
| DMV 25.22.2 | S31050 | 1.4460 | 0.020 | 25.0 | 22.0 | 2.00 | N 0.12 | |||||||||||
| DMV 4335 | S31008 | 1.4335 | 0.020 | 25.0 | 21.0 | |||||||||||||
| DMV 904 | N08904 | 1.4539 | 0.020 | 20.5 | 25.5 | 4.50 | 1.5 | |||||||||||
| DMV 924 | S34565 | 1.4565 | 0.020 | 24.0 | 18.0 | 4.50 | Mn 6; N 0.4 | |||||||||||
| DMV 926 | N08926 | 1.4529 | 0.020 | 20.0 | 25.0 | 6.50 | 0.8 | N 0.20 | ||||||||||
| DMV 954 | S31254 | 1.4547 | 0.020 | 20.0 | 18.0 |
6.20 |
N 0.20 | |||||||||||
| High Temperature Stainless Steel | ||||||||||||||||||
| DMV 304 H | S30409 | 1.4948 | (SUS 302) | 0.060 | 18.5 | 9.5 | ||||||||||||
| DMV 321 H | S32109 | 1.4941 | 0.080 | 18.5 | 11.0 | Ti > 4 x C < 0.6 | ||||||||||||
| DMV 347 H | S34709 | 1.4550 | 0.080 | 18.5 | 11.0 | Ti > 8 x C < 1.0 | ||||||||||||
| DMV 310 H | S31009 | 1.4845 | SUS 310 TB | 0.070 | 25.0 | 20.0 | ||||||||||||
| DMV 4841 | 1.4841 | 0.200 | 25.0 | 20.5 | Si 2.0 | |||||||||||||
| DMV 4961 | 1.4961 | 0.100 | 16.0 | 13.0 | Nb 0.8 | |||||||||||||
| DMV 4981 | 1.4981 | 0.100 | 16.5 | 16.0 | 1.80 | Nb 0.8 | ||||||||||||
| DMV 4988 | 1.4988 | 0.080 | 16.5 | 13.5 | 1.30 | Nb; V; N | ||||||||||||
back to overview