| DMV | Nearest equivalent standard | Typical Chemical composition* | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | UNS | EN | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | Others | ||||||||||
| Nickel Alloys | ||||||||||||||||||
| Corrosion Resistant | ||||||||||||||||||
| DMV 920 | N08020 | 2.4660 | 0.020 | 20.0 | 35.0 | 2.5 | 3.5 | Nb + Ta | ||||||||||
| DMV 928 | N08028 | 1.4563 | 0.020 | 27.0 | 31.0 | 3.5 | 1.0 | N 0.10 | ||||||||||
| DMV 931 | N08031 | 1.4562 | 0.015 | 27.0 | 31.0 | 6.5 | 1.2 | N 0.20 | ||||||||||
| DMV 800 L | N08800 | 1.4558 | 0.025 | 21.0 | 32.0 | Ti 0.30; Al 0.30 | ||||||||||||
| DMV 800 | N08800 | 1.4876 | 0.100 | 21.0 | 32.0 | Ti < 0.40 | ||||||||||||
| DMV 825 | N08825 | 2.4858 | 0.030 | 22.0 | 42.0 | 3.0 | 2.0 | Ti 0.80; Al 0.10 | ||||||||||
| DMV 600 L | N06600 | 2.4817 | 0.020 | 16.0 | 76.0 | Fe 8 | ||||||||||||
| DMV 625 | N06625 Gr. 1 | 2.4856 | 0.025 | 22.0 | 63.0 | 9.0 | Nb 3.5 | |||||||||||
| DMV G3 | N06985 | 2.4619 | 0.015 | 22.0 | 48.0 | 7.0 | ||||||||||||
| DMV C 22 | N06022 | 2.4602 | 0.010 | 22.0 | 57.0 | 13.0 | W | |||||||||||
| DMV 59 | N06059 | 2.4605 | 0.010 | 23.0 | 59.0 | 16.0 | Al | |||||||||||
| DMV C 4 | N06455 | 2.4610 | 0.010 | 16.0 | 66.0 | 16.0 | Ti | |||||||||||
| DMV C 276 | N10276 | 2.4819 | 0.010 | 16.0 | 57.0 | 16.0 | W | |||||||||||
| High Temperature Nickel Alloys | ||||||||||||||||||
| DMV 800 H | N08810 | 1.4958 | 0.060 < C < 0.100 | 21.0 | 32.0 | Al < 0.40 | ||||||||||||
| DMV 800 HT | N08811 | 1.4959 | 0.060 < C < 0.100 | 21.0 | 32.0 | 0.85 < Ti + Al < 1.20 | ||||||||||||
| DMV AC 66 | S33224 | 1.4877 | 0.060 | 27.0 | 32.0 | Ce 0.07; Nb 0.8 | ||||||||||||
| DMV 600 H | N06600 | 2.4816 | 0.070 | 16.0 | 76.0 | Fe 8 | ||||||||||||
| DMV 625 | N06625 Gr. 2 | 2.4856 | 0.025 | 22.0 | 63.0 | 9.0 | Nb 3.5 | |||||||||||
| DMV 601 | N06601 | 2.4851 | 0.080 | 23.0 | 62.0 | Al 1.2; Ti 0.3 | ||||||||||||
| DMV 617 | N06617 | 2.4663 | 0.080 | 22.0 | 55.0 | 9.0 | Co 12; Al; T | |||||||||||
| Nickel Copper | ||||||||||||||||||
| DMV 400 | N04400 | 2.4360 | 0.150 | 65.0 | 30.0 | Fe 2; Mn 1.5 | ||||||||||||
| DMV 500 | N05500 | 2.4475 | 0.150 | 65.0 | 30.0 | AL 2 | ||||||||||||
| Pure Nickel | ||||||||||||||||||
| DMV 200 | N02200 | 2.4066 | 0.050 | 99.4 | ||||||||||||||
| DMV 201 | N02201 | 2.4068 | 0.020 | 99.4 | ||||||||||||||
*All figures in weight percentage. In case of order, the limits of the order specification will apply.
